GRACHAN フライ級 ランキング 56.7kg以下
王 者
御代川敏志
日本/パラエストラ柏
1 | 道端正司 日本/CLUB F3 |
---|---|
2 | 小田魁斗 日本/CARPE DIEM福岡 |
3 | 宮内拓海 日本/TMC道場 |
4 | 金井一将 日本/BRAVEGYM |
5 | 松場貴志 日本/パラエストラ加古川 |
6 | 小林大介 日本/ALIVE |
GRACHAN バンタム級 ランキング 61.2kg以下
王 者
TSUNE
日本/リバーサルジム新宿Me,We
1 | 伊藤空也 日本/BRAVE |
---|---|
2 | 田中智也 日本/fit |
3 | 手塚基伸 日本/シークレットベースドミネート/コブラ会 |
4 | 長谷川卓也 日本/Brightness門馬道場 |
5 | 高須将大 日本/パラエストラ柏 |
GRACHAN フェザー級 ランキング 65.8kg以下
王 者
空位
1 | 中村京一郎 日本/EXFIGHT |
---|---|
2 | 黒井海成 日本/BRAVE |
3 | 高橋孝徳 日本/リバーサルジム新宿Me,We |
4 | 鍵山雄介 日本/コブラ会 |
5 | 大搗汰晟 日本/宇留野道場 |
6 | 松田征也 日本/BLUE DOG GYM |
GRACHAN ライト級 ランキング 70.3kg以下
王 者
林”RICE”陽太
日本/パラエストラ森ノ宮
1 | ロクク・ダリ コンゴ/TRI.H Studio |
---|---|
2 | 芳賀ビラル海 日本/MASTER JAPAN TOKYO |
3 | 植田豊 日本/リバーサルジム新宿Me,We |
4 | 岸本篤史 日本/BRAVE |
5 | 小谷直之 日本/ロデオスタイル |
6 | 草訳駿介 リバーサルジム立川ALPHA |
GRACHAN ウェルター級 ランキング 77.1kg以下
王 者
桜井隆多
日本/R-BLOOD
1 | 青木忠秀 日本/コブラ会 |
---|---|
2 | 山田哲也 日本/E.D.O YOKOSUKA☆BASE |
3 | 渡辺良知 日本/SILVER BACK HOUSE |
4 | 能登崇 日本/GO ONE GYM |
5 | 大道翔貴 日本/TED |
6 | 上田拳翔 日本/reversal gym osaka anne |
GRACHAN 無差別級 ランキング
王 者
荒東 怪獣キラー 英貴
日本/パンクラス大阪稲垣組
1 | ハシモト・ブランドン ペルー/Jaws west |
---|---|
2 | 上田幹雄 日本/BRAVE |
3 | 櫻井隆多 日本/R-BLOOD |
4 | ステファン”スマッシュ” フランス/チーム怪獣キラー |
5 | ダンカン・ヒロ 台湾/AACC |
6 | ラデック・ヘルボーイ チェコ/ AACC |